山東青能汽輪機有限責(zé)任公司在中國中小型汽輪機行業(yè)市場占有率高。青能汽輪機位于古"九州"之一的青州,區(qū)位優(yōu)越,交通便利。
泥漿泵系列
聯(lián)系我們
地址 :山東省青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)十八里街1177號
郵編:262515
電話:+86-536-3290518
傳真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
泥漿泵系列當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品世界 > 泥漿泵系列
NF-800系列泥漿泵
性能特點:生產(chǎn)過程以及所有配件符合API 7K標(biāo)準(zhǔn)
1、動力端特點
合金鋼整體曲軸??筛鼡Q的十字頭導(dǎo)板。機架采用鋼板焊接件,強度高,剛性好,重量輕。中間拉桿盤根采用雙層密封結(jié)構(gòu),密封效果好。動力端采用強制潤滑和飛濺潤滑相結(jié)合的潤滑方式。
2、曲軸
曲軸為合金鋼鑄件,曲軸上分別裝有大齒圈、連桿、軸承等。大齒圈的齒形為人字齒,大齒圈內(nèi)孔與曲軸為過盈配合,并用螺栓和防松螺母緊固。連桿大端通過單列短圓柱滾子軸承分別安裝在曲軸的三個偏心拐上,小端通過雙列長圓柱滾子軸承安裝在十字頭銷上。曲軸兩端為雙列向心球面滾子軸承。
3、液缸
液缸材料為合金鋼鍛件,每臺泵的三個液缸可以互換。直通式液缸即閥上閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計,減少了液缸的體積,提高了容積效率。若用戶要求,可對液缸表面做化學(xué)鍍鎳處理,以增強其抗腐蝕性能。
技術(shù)規(guī)范:
型 號 | 型 式 | 額定沖數(shù) | 額定功率 | 齒輪類型 | 齒輪速比 | 吸入管徑 |
NF-800 | 三缸單作用活塞式 | 150r/min | 800馬力 | 人字齒輪 | 4.184:1 | 253mm |
排出管口 | 小齒輪直徑 | 鍵 | 閥 腔 | 重 量 | 潤 滑 | |
126.5mm5000psi | 177.7mm | 44.4 4×44.44mm | 閥上閥API#6 | 14500Kg | 強制加飛濺 |
技術(shù)參數(shù):
沖數(shù) /分 | 額定 功率 | 缸套直徑(mm)和額定壓力MPa(psi) | ||||||||||||||||
170(6 3/4″) | 160(6 1/4″) | 150 (6″) | 140(5 1/2″) | 130(5 ″) | 120(4 3/4″) | 110(4 1/2″) | 100(4″) | |||||||||||
13.6 | 2000 | 15.4 | 2250 | 17.5 | 2570 | 20.1 | 2950 | 23.3 | 3420 | 27.3 | 4015 | 32.5 | 4780 | 34.3 | 5000 | |||
KW | HP | 排量(L/S) (gal./s) | ||||||||||||||||
160 | 636 | 853 | 41.51 | 10.97 | 36.77 | 9.71 | 32.32 | 8.54 | 28.15 | 7.44 | 24.27 | 6.41 | 20.68 | 5.46 | 17.38 | 4.59 | 14.36 | 3.79 |
150※ | 596 | 800 | 38.92 | 10.28 | 34.47 | 9.11 | 30.3 | 8 | 26.39 | 6.97 | 22.96 | 6.07 | 19.39 | 5.12 | 16.29 | 4.3 | 13.47 | 3.56 |
140 | 557 | 747 | 36.32 | 9.59 | 32.17 | 8.5 | 28.28 | 7.47 | 24.63 | 6.51 | 21.24 | 5.61 | 18.1 | 4.78 | 15.21 | 4.02 | 12.57 | 3.32 |
130 | 517 | 693 | 33.73 | 8.91 | 29.88 | 7.89 | 26.26 | 6.94 | 22.87 | 6.04 | 19.72 | 5.21 | 16.81 | 4.44 | 14.12 | 3.73 | 11.67 | 3.08 |
120 | 477 | 640 | 31.13 | 8.22 | 27.58 | 7.29 | 24.24 | 6.4 | 21.11 | 5.58 | 18.21 | 4.81 | 15.51 | 4.1 | 13.03 | 3.44 | 10.77 | 2.85 |
110 | 437 | 587 | 28.54 | 7.54 | 25.28 | 6.68 | 22.22 | 5.87 | 19.35 | 5.11 | 16.69 | 4.41 | 14.22 | 3.76 | 11.95 | 3.16 | 9.87 | 2.61 |
1 | 0.2594 | 0.069 | 0.2298 | 0.061 | 0.202 | 0.053 | 0.1759 | 0.046 | 0.1517 | 0.04 | 0.1293 | 0.034 | 0.1086 | 0.029 | 0.0898 | 0.024 |
注: 1、按容積效率100%和按機械效率90% 2、推薦的沖數(shù)和連續(xù)運轉(zhuǎn)時的輸入功率