山東青能汽輪機(jī)有限責(zé)任公司在中國(guó)中小型汽輪機(jī)行業(yè)市場(chǎng)占有率高。青能汽輪機(jī)位于古"九州"之一的青州,區(qū)位優(yōu)越,交通便利。
泥漿泵系列
聯(lián)系我們
地址 :山東省青州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)十八里街1177號(hào)
郵編:262515
電話:+86-536-3290518
傳真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
泥漿泵系列當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品世界 > 泥漿泵系列
NF-1000系列泥漿泵
性能特點(diǎn):生產(chǎn)過(guò)程以及所有配件符合API 7K標(biāo)準(zhǔn)
1、動(dòng)力端特點(diǎn)
合金鋼整體曲軸??筛鼡Q的十字頭導(dǎo)板。機(jī)架采用鋼板焊接件,強(qiáng)度高,剛性好,重量輕。中間拉桿盤根采用雙層密封結(jié)構(gòu),密封效果好。動(dòng)力端采用強(qiáng)制潤(rùn)滑和飛濺潤(rùn)滑相結(jié)合的潤(rùn)滑方式。
2、曲軸
曲軸為合金鋼鑄件,曲軸上分別裝有大齒圈、連桿、軸承等。大齒圈的齒形為人字齒,大齒圈內(nèi)孔與曲軸為過(guò)盈配合,并用螺栓和防松螺母緊固。連桿大端通過(guò)單列短圓柱滾子軸承分別安裝在曲軸的三個(gè)偏心拐上,小端通過(guò)雙列長(zhǎng)圓柱滾子軸承安裝在十字頭銷上。曲軸兩端為雙列向心球面滾子軸承。
3、液缸
液缸材料為合金鋼鍛件,每臺(tái)泵的三個(gè)液缸可以互換。直通式液缸即閥上閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減少了液缸的體積,提高了容積效率。若用戶要求,可對(duì)液缸表面做化學(xué)鍍鎳處理,以增強(qiáng)其抗腐蝕性能。
技術(shù)規(guī)范:
型 號(hào) | 型 式 | 額定沖數(shù) | 額定功率 | 齒輪類型 | 齒輪速比 | 吸入管徑 |
NF-1000 | 三缸單作用活塞式 | 140r/min | 1000馬力 | 人字齒輪 | 4.206:1 | 305mm |
排出管口 | 小齒輪直徑 | 鍵 | 閥 腔 | 重 量 | 潤(rùn) 滑 | |
126.5mm5000psi | 196.8mm | 50.75×50.75mm | 閥上閥API#6 | 18.78t | 強(qiáng)制加飛濺 |
技術(shù)參數(shù):
沖數(shù)/分 | 額定功率 | 缸套直徑(mm)和額定壓力MPa(psi) | ||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||||||||||
16.4 | 2378 | 18.5 | 2682 | 21.1 | 3060 | 24.2 | 3509 | 28 | 4060 | 32.9 | 4770 | 34.3 | 4973 | |||
KW | HP | 排量(L/S)(gal./s) | ||||||||||||||
150 | 799 | 1072 | 43.24 | 11.42 | 38.3 | 10.12 | 33.66 | 8.89 | 29.33 | 7.75 | 25.29 | 6.68 | 21.55 | 5.69 | 18.1 | 4.78 |
140※ | 746 | 1000 | 40.36 | 10.66 | 35.57 | 9.4 | 31.42 | 8.3 | 27.37 | 7.23 | 23.6 | 6.23 | 20.11 | 5.31 | 16.9 | 4.46 |
130 | 692 | 929 | 37.47 | 9.9 | 33.2 | 8.77 | 29.18 | 7.71 | 25.43 | 6.72 | 21.91 | 5.79 | 18.67 | 4.93 | 15.69 | 4.14 |
120 | 639 | 857 | 34.59 | 9.14 | 30.64 | 8.09 | 26.93 | 7.11 | 23.46 | 6.2 | 20.23 | 5.34 | 17.24 | 4.55 | 14.48 | 3.83 |
110 | 586 | 786 | 31.71 | 8.38 | 28.09 | 7.42 | 24.69 | 6.52 | 21.51 | 5.68 | 18.54 | 4.9 | 15.8 | 4.17 | 13.28 | 3.51 |
100 | 533 | 714 | 28.83 | 7.62 | 25.53 | 6.74 | 22.44 | 5.93 | 19.55 | 5.16 | 16.86 | 4.45 | 14.36 | 3.79 | 12.07 | 3.19 |
1 | 0.2883 | 0.076 | 0.2553 | 0.067 | 0.2244 | 0.059 | 0.1955 | 0.052 | 0.1686 | 0.045 | 0.1436 | 0.038 | 0.1207 | 0.032 |
注: 1、按容積效率100%和按機(jī)械效率90% 2、推薦的沖數(shù)和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的輸入功率