山東青能汽輪機(jī)有限責(zé)任公司在中國中小型汽輪機(jī)行業(yè)市場占有率高。青能汽輪機(jī)位于古"九州"之一的青州,區(qū)位優(yōu)越,交通便利。
輔機(jī)及配件
聯(lián)系我們
地址 :山東省青州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)十八里街1177號
郵編:262515
電話:+86-536-3290518
傳真:+86-536-3291618
E-mail:info@qnpturbine.com
輔機(jī)及配件當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品世界 > 輔機(jī)及配件
汽輪機(jī)輔機(jī)及配件
轉(zhuǎn)子 葉輪
葉片 汽封加熱器
油站 主汽門
凝汽器 汽封片
高壓加熱器
除氧器、高低壓加熱器、冷凝器、汽封加熱器、濾水器、濾油器、濾汽器、冷油器、抽汽閥、油箱、抽汽器、兩極射汽抽氣器、安全閥。
凝汽器技術(shù)參數(shù)
型號Model | 冷卻面積CoolingArea (┫) | 型式Type | 外型尺寸OverallDimensions (┨) | 進(jìn)汽口尺寸Steaminlet size (┨) | 進(jìn)出水口尺寸Waterinlet andoutlet size (┨) | 冷卻水量Cooling Water Flow (t/h) | 無水凈重Net Weight(with no water)(kg) |
NC14 | 140 | 單道雙流程Single-PassTwo-Flow | 4160x2850x1550 | 800 | 250 | 450-650 | 3130 |
NC16 | 160 | 3910x2680x1485 | 700 | 250 | 600-800 | 5012 | |
NC28 | 280 | 5000x3395x1670 | 1100 | 300 | 800-1100 | 6350 | |
NC42 | 420 | 雙道雙流程 Two-PassTwo-Flow | 4965x3510x2555 | 1220 | 400 | 1200-1800 | 9640 |
NC56 | 560 | 5090x3850x2805 | 1100 | 400 | 1600-2400 | 13960 | |
NC100 | 1000 | 6125x4305x3660 | 2000x1350 | 600 | 2400-3500 | 25110 | |
NC125 | 1250 | 7291x4315x3844 | 2000x1350 | 700 | 2500-3600 | 29150 | |
NC125-1 | 1250 | 7277x4410x2903 | 3640x1140 | 600 | 2500-3600 | 27712 | |
NC160 | 1600 | 8305x4721x3312 | 3640x1140 | 600 | 2600-4000 | 34502 | |
NC200 | 2000 | 8305x4721x3312 | 3640x1140 | 700 | 4300-6400 | 37900 | |
NC220 | 2200 | 9020x5195x3710 | 4040x2000 | 700 | 4300-6400 | 37900 | |
NC350 | 3500 | 9330x5740x4235 | 6000x1650 | 800 | 7000-10500 | 61999 |
冷油器
可提供板式冷油器、光管表面式冷油器。
YL型冷油器為光管表面式,采用循環(huán)冷卻水作為介質(zhì)實(shí)現(xiàn)熱交換。
YL型冷油器主要部件有上下水室,殼體管系及充油管路構(gòu)成,殼體上接有進(jìn)出水管、進(jìn)出油管、排水管、排油管、排氣管及溫度表座。
冷卻水流程一般為雙流程,即可設(shè)計為立式,也可設(shè)計成臥式。換熱冷卻管可根據(jù)用戶需要選不銹鋼管或銅管作為換熱元件。
為了保證透平油冷卻有足夠的安全余量,我公司還設(shè)計有雙聯(lián)式冷油器。它由兩個面積相同的冷油器組成,即可一只工作,一臺備用,便于機(jī)組運(yùn)行情況下的清洗和檢修;也可同時投用,杜絕潤滑油進(jìn)油溫度超出規(guī)范要求現(xiàn)象的發(fā)生。
冷油器技術(shù)參數(shù)
冷油器型號Model | 冷卻面積Area ofcoolingsurface (m2) | 冷卻油量Coolingoilcapacity (l/h) | 設(shè)計油溫Oil Temperature (℃) | 水溫WaterTemperature (℃) | 冷卻水量Cooling Water Capacity (t/h) | |
進(jìn)Inlet | 出Output | |||||
YL-12.5 | 12.5 | 165 | 55 | 45 | 27/33 | 25 |
YL-20 | 20 | 240 | 55 | 45 | 27/33 | 35 |
YL-32 | 32 | 500 | 55 | 45 | 27/33 | 80 |
YL-40 | 40 | 685 | 55 | 45 | 27/33 | 102 |
YL-50 | 50 | 740 | 55 | 45 | 27/33 | 112 |
YL-60 | 60 | 975 | 55 | 45 | 27/33 | 150 |
加熱器技術(shù)參數(shù)
型號 Model | NG2 | NG5 | NG7-1 | NG7-2 | NG8-1 | NG8-2 | NG10-1 | NG10-2 | NG10-3 | NG14-1 | NG14-2 | ND1 | ND2 | ND4 | ND7-1 | ND7-2 | ND8 | ND13-1 | ND13-2 | |
面積 area | 20 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 10 | 20 | 40 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 | |
水室密封形式Sealingmethod | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 伍德密封 | 法蘭密封 | 伍德密封 | 法蘭密封 | 伍德密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 伍德密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | 法蘭密封 | |
設(shè)計溫度℃Designtemp | 管程Tubing | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 150 | 100 | 99 | 150 | ||||
殼程Shell | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 240 | 200 | 99 | 240 | |||||
設(shè)計壓力MpaDesignpress | 管程Tubing | 6 | 6 | 6 | 9.6 | 6 | 9.8 | 6.6 | 9.6 | 6 | 6 | 9.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
殼程Shell | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |||
備注Note | 高壓直管HPStraightTube | 高壓U形管 | 低壓 LowPressure |
法蘭密封 Flange sealing 伍德密封 Self sealing